Pour qui le Scott Ransom 920 est-il approprié?
Pour les pilotes de compĂ©tition qui ne veulent pas faire de compromis. LĂ oĂą d’autres font des Ă©conomies, ces vĂ©los utilisent leur plein potentiel. Avant, on devait assembler son propre vĂ©lo entièrement, c’était compliquĂ©, mais avec ces vĂ©los on obtient un ensemble complet parfaitement assorti, livrĂ© Ă la maison. ManiabilitĂ©, lĂ©gèretĂ© et souplesse d’utilisation – des vĂ©los pour toutes les occasions, le podium du vainqueur, les cols alpins – pour tous ceux qui se rĂ©jouissent des prochains virages en Ă©pingle Ă cheveux !
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières annĂ©es qui s’est complètement installĂ©e. D’abord considĂ©rĂ©e d’un Ĺ“il critique par les puristes du VTT, l’industrie du vĂ©lo a su reconnaĂ®tre cette tendance et, après quelques difficultĂ©s de dĂ©marrage, en a fait la nouvelle norme grâce Ă des amĂ©liorations continues. Les problèmes initiaux d’agilitĂ© sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont Ă©tĂ© rééquilibrĂ©s de manière optimale grâce Ă des amĂ©liorations et des ajustements dans la construction du cadre et Ă la faveur des composants sĂ©lectionnĂ©s. L’avantage des pneus de 29″ est l’Ă©norme douceur de roulement. On Ă©conomise ainsi de la puissance en montĂ©e et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnĂ©es. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrĂ©gularitĂ©s du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pĂ©dalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Vélos: | VTT tout-suspendu |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Ransom Alloy SL 6011, Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj., TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Air / GRIP / Comp Adj. / Reb. Adj. / 15x110mm QR axle, 44mm offset / 170mm travel |
| Amortisseur/Jambe élastique | FOX NUDE T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 170-120-Lockout / 205X65mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Manette de dérailleur | SRAM NX Eagle Trigger |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins avant | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Freins arrière | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Brake Discs | Front: SRAM Centerline / 6 Bolt / 200 mm | Rear: SRAM Centerline / 6 Bolt / 180 mm |
| Roues | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28Hr, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Pneus | Front: Maxxis Assegai / 2.5″ / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp | Rear: Maxxis Dissector / 2.4″ / 120TPI Foldable / EXO+/ TR / 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B., 20mm rise / 8° / 780mm |
| Guidonfernbedienung | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes |
| Largeur du guidon | 780 |
| Potence | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8″ |
| Longueur de la tige | 50,0 |
| Jeu de direction | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″, OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
| Selle | Syncros Kaslo 2.0, Crmo Rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan 2.0 Dropper Post, 31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm |
| Jeu de manivelles | SRAM NX Eagle DUB Boost, 32T |
| Jeu de pédalier | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| Chaîne | SRAM CN NX Eagle |
| Pignon (arrière) | SRAM NX / PG1210 / 11-50 T |
| Garde-boue | Syncros Trail Fender 2 36/38 |
| Poids (kg) | 15,8 |
| Poids maximal autorisé | 128 |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaĂ®ne d’approvisionnement causĂ©s par Covid-19, le vĂ©lo peut ĂŞtre livrĂ© avec des diffĂ©rences.
Sauf indication contraire, cet article sera livrĂ© au « pas de porte », c’est-Ă -dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.