Pour qui le Ghost Square Cross Essential AL W est-il approprié?
Pour ceux qui roulent beaucoup et qui prennent leur entraînement au sérieux. Que vous soyez à la recherche d’un vélo de course pour l’hiver, d’un moyen de transport en ville ou d’un compagnon idéal pour faire le tour de la Norvège, vous êtes au bon endroit dans cette catégorie. Ces vélos hybrides disposant du meilleur de plusieurs types de vélos sont légers, stables et superbement équipés. Il est difficile de faire mieux. Ces vélos très polyvalents à l’aspect soigné attirent l’attention.
| Vélos: | VTC |
| Utilisateur: | Femme |
| Année du modèle: | 2021 |
| Cadre | SQUARE Cross AL |
| Fourche | Rock Shox Paragon Gold RL Solo Air 65 mm |
| Amortisseur/Jambe élastique | – |
| Potence | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm |
| Guidon | GHOST Low Rizer SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle 12-S |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur avant | – |
| Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle |
| Pédalier | SRAM S-650 Eagle 38T |
| Guide-chaîne | – |
| Jeu de pédalier | SRAM Power Spline 118/68 |
| Cassette | SRAM PG-1210 11-50 |
| Chaîne | SRAM SX Eagle |
| Freins | Shimano BR-MT200 160 mm Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 160 mm |
| Levier de frein | Shimano BL-MT200 |
| Pneu avant | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam Performance 47-622 |
| Jante de roue | Rodi Excalibur XC 622×19 mm 32H |
| Jante arrière | Rodi Excalibur XC 622×19 mm 32H |
| Moyeu avant | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Rayons | Sapim 2.0 |
| Tige de selle | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Collier de selle | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Selle | Justek 3050 DRN |
| Poignées | Velo Grip |
| Moteur | – |
| Batterie | – |
| Ecran | – |
| Chargeur | – |
| Garde-boue | – |
| Feu avant | – |
| Feu arrière | – |
| Béquille | – |
| Porte-bagages | – |
| Pédales | FPD NW-499 |
| Jeu de direction | 14106 |
| Patte de dérailleur | EZ1954 |
| Couleur | silver/black/orange |
| Poids maximal autorisé | – |
| Poids (kg) | 13,5 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au « pas de porte », c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.